Zurück zum TrafficMonitor
Zeitraum: 01.08.2001 - 31.08.2001
Verbindung zu Freenet Special Call-by-Call
Übertragene Datenmenge gesamt | 147,9 MB |
Datenmenge empfangen | 110,5 MB |
Datenmenge gesendet | 37,4 MB |
Entstandene Kosten | 32,67 DM |
Entstandene Kosten lt. Volumenklasse | 0,00 DM |
Verbindungszeit gesamt | 21:45:52 |
Leerlaufzeit | 12:49:17 |
Anteil Leerlaufzeit an gesamter Verbindungszeit | 58,91% |
ØÜbertragungsrate | 2,4 KB/Sek. |
Höchste Übertragungsrate am 15.08.2001 mit | 23,2 KB/Sek. |
Niedrigste Übertragungsrate am 01.08.2001 mit | 12 Byte/Sek. |
Anzahl Verbindungen gesamt | 141 |
Pufferüberlauffehler | 0 |
Rahmenfehler | 0 |
Überlauffehler | 0 |
Ausrichtungsfehler | 0 |
Zeitüberschreitungen | 0 |
CRC-Fehler | 0 |
Unvollständige Pakete | 0 |
01. August | ![]() |
02. August | ![]() |
03. August | ![]() |
04. August | ![]() |
05. August | ![]() |
06. August | ![]() |
07. August | ![]() |
08. August | ![]() |
09. August | ![]() |
10. August | ![]() |
11. August | ![]() |
12. August | ![]() |
13. August | ![]() |
14. August | ![]() |
15. August | ![]() |
16. August | ![]() |
17. August | ![]() |
18. August | ![]() |
19. August | ![]() |
20. August | ![]() |
21. August | ![]() |
22. August | ![]() |
23. August | ![]() |
24. August | ![]() |
25. August | ![]() |
26. August | ![]() |
27. August | ![]() |
28. August | ![]() |
29. August | ![]() |
30. August | ![]() |
31. August | ![]() |
01. August | ![]() |
02. August | ![]() |
03. August | ![]() |
04. August | ![]() |
05. August | ![]() |
06. August | ![]() |
07. August | ![]() |
08. August | ![]() |
09. August | ![]() |
10. August | ![]() |
11. August | ![]() |
12. August | ![]() |
13. August | ![]() |
14. August | ![]() |
15. August | ![]() |
16. August | ![]() |
17. August | ![]() |
18. August | ![]() |
19. August | ![]() |
20. August | ![]() |
21. August | ![]() |
22. August | ![]() |
23. August | ![]() |
24. August | ![]() |
25. August | ![]() |
26. August | ![]() |
27. August | ![]() |
28. August | ![]() |
29. August | ![]() |
30. August | ![]() |
31. August | ![]() |
Verbindung zu Arcor XXL
Übertragene Datenmenge gesamt | 121,1 MB |
Datenmenge empfangen | 92,8 MB |
Datenmenge gesendet | 28,3 MB |
Entstandene Kosten | 60,40 DM |
Entstandene Kosten lt. Volumenklasse | 0,00 DM |
Verbindungszeit gesamt | 24:16:23 |
Leerlaufzeit | 16:27:58 |
Anteil Leerlaufzeit an gesamter Verbindungszeit | 67,84% |
ØÜbertragungsrate | 2,1 KB/Sek. |
Höchste Übertragungsrate am 12.08.2001 mit | 18,0 KB/Sek. |
Niedrigste Übertragungsrate am 05.08.2001 mit | 23 Byte/Sek. |
Anzahl Verbindungen gesamt | 56 |
Pufferüberlauffehler | 0 |
Rahmenfehler | 0 |
Überlauffehler | 0 |
Ausrichtungsfehler | 0 |
Zeitüberschreitungen | 0 |
CRC-Fehler | 0 |
Unvollständige Pakete | 0 |
01. August | ![]() |
02. August | ![]() |
03. August | ![]() |
04. August | ![]() |
05. August | ![]() |
06. August | ![]() |
07. August | ![]() |
08. August | ![]() |
09. August | ![]() |
10. August | ![]() |
11. August | ![]() |
12. August | ![]() |
13. August | ![]() |
14. August | ![]() |
15. August | ![]() |
16. August | ![]() |
17. August | ![]() |
18. August | ![]() |
19. August | ![]() |
20. August | ![]() |
21. August | ![]() |
22. August | ![]() |
23. August | ![]() |
24. August | ![]() |
25. August | ![]() |
26. August | ![]() |
01. August | ![]() |
02. August | ![]() |
03. August | ![]() |
04. August | ![]() |
05. August | ![]() |
06. August | ![]() |
07. August | ![]() |
08. August | ![]() |
09. August | ![]() |
10. August | ![]() |
11. August | ![]() |
12. August | ![]() |
13. August | ![]() |
14. August | ![]() |
15. August | ![]() |
16. August | ![]() |
17. August | ![]() |
18. August | ![]() |
19. August | ![]() |
20. August | ![]() |
21. August | ![]() |
22. August | ![]() |
23. August | ![]() |
24. August | ![]() |
25. August | ![]() |
26. August | ![]() |
Report erstellt am: 09.09.2001
TrafficMonitor Copyright © 2000 - 2001 Mirko Böer
Zurück zum TrafficMonitor