Zurück zum TrafficMonitor
Zeitraum: 01.01.2001 - 09.09.2001
Übertragene Datenmenge gesamt | 2,3 GB |
Datenmenge empfangen | 1,7 GB |
Datenmenge gesendet | 659,5 MB |
Entstandene Kosten | 173,25 DM |
Entstandene Kosten lt. Volumenklasse | 0,00 DM |
Verbindungszeit gesamt | 408:17:26 |
Leerlaufzeit | 263:19:18 |
Anteil Leerlaufzeit an gesamter Verbindungszeit | 64,49% |
ØÜbertragungsrate | 1,9 KB/Sek. |
Höchste Übertragungsrate am 12.08.2001 mit | 36,0 KB/Sek. |
Niedrigste Übertragungsrate am 13.07.2001 mit | 12 Byte/Sek. |
Anzahl Verbindungen gesamt | 1419 |
Anzahl verwendeter Netzwerkverbindungen | 20 |
1. knUUt | 218 |
2. AddCom | 407 |
3. talknet easysurf | 9 |
4. Microsoft Network | 5 |
5. Compuserve | 6 |
6. 010280192306 | 16 |
7. 1416622 | 17 |
8. otello Leipzig | 1 |
9. Easy-Call - City | 17 |
10. Arcor XXL | 187 |
11. sz-online | 4 |
12. surf callino basic | 1 |
13. surf callino | 47 |
14. KomTel | 35 |
15. o.tel.o | 84 |
16. Special Call-by-Call | 319 |
17. PPP Adapter. | 38 |
18. 019231750 | 4 |
19. Easy Call | 1 |
20. pay@eurodebitDM_Min._3,63 | 3 |
Pufferüberlauffehler | 0 |
Rahmenfehler | 0 |
Überlauffehler | 0 |
Ausrichtungsfehler | 0 |
Zeitüberschreitungen | 0 |
CRC-Fehler | 0 |
Unvollständige Pakete | 76 |
Januar | ![]() |
Februar | ![]() |
März | ![]() |
April | ![]() |
Mai | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
August | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Dezember | ![]() |
Januar | ![]() |
Februar | ![]() |
März | ![]() |
April | ![]() |
Mai | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
August | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Dezember | ![]() |
Report erstellt am: 09.09.2001
TrafficMonitor Copyright © 2000 - 2001 Mirko Böer
Zurück zum TrafficMonitor