Zurück zum TrafficMonitor
Zeitraum: 01.08.2001 - 31.08.2001
Übertragene Datenmenge gesamt | 274,9 MB |
Datenmenge empfangen | 206,1 MB |
Datenmenge gesendet | 68,8 MB |
Entstandene Kosten | 94,49 DM |
Entstandene Kosten lt. Volumenklasse | 0,00 DM |
Verbindungszeit gesamt | 47:18:54 |
Leerlaufzeit | 30:08:03 |
Anteil Leerlaufzeit an gesamter Verbindungszeit | 63,69% |
ØÜbertragungsrate | 1,8 KB/Sek. |
Höchste Übertragungsrate am 12.08.2001 mit | 18,0 KB/Sek. |
Niedrigste Übertragungsrate am 01.08.2001 mit | 12 Byte/Sek. |
Anzahl Verbindungen gesamt | 221 |
Anzahl verwendeter Netzwerkverbindungen | 6 |
1. Special Call-by-Call | 141 |
2. Arcor XXL | 56 |
3. AddCom | 4 |
4. o.tel.o | 13 |
5. 010280192306 | 4 |
6. 019231750 | 3 |
Pufferüberlauffehler | 0 |
Rahmenfehler | 0 |
Überlauffehler | 0 |
Ausrichtungsfehler | 0 |
Zeitüberschreitungen | 0 |
CRC-Fehler | 0 |
Unvollständige Pakete | 0 |
01. August | ![]() |
02. August | ![]() |
03. August | ![]() |
04. August | ![]() |
05. August | ![]() |
06. August | ![]() |
07. August | ![]() |
08. August | ![]() |
09. August | ![]() |
10. August | ![]() |
11. August | ![]() |
12. August | ![]() |
13. August | ![]() |
14. August | ![]() |
15. August | ![]() |
16. August | ![]() |
17. August | ![]() |
18. August | ![]() |
19. August | ![]() |
20. August | ![]() |
21. August | ![]() |
22. August | ![]() |
23. August | ![]() |
24. August | ![]() |
25. August | ![]() |
26. August | ![]() |
27. August | ![]() |
28. August | ![]() |
29. August | ![]() |
30. August | ![]() |
31. August | ![]() |
01. August | ![]() |
02. August | ![]() |
03. August | ![]() |
04. August | ![]() |
05. August | ![]() |
06. August | ![]() |
07. August | ![]() |
08. August | ![]() |
09. August | ![]() |
10. August | ![]() |
11. August | ![]() |
12. August | ![]() |
13. August | ![]() |
14. August | ![]() |
15. August | ![]() |
16. August | ![]() |
17. August | ![]() |
18. August | ![]() |
19. August | ![]() |
20. August | ![]() |
21. August | ![]() |
22. August | ![]() |
23. August | ![]() |
24. August | ![]() |
25. August | ![]() |
26. August | ![]() |
27. August | ![]() |
28. August | ![]() |
29. August | ![]() |
30. August | ![]() |
31. August | ![]() |
Report erstellt am: 09.09.2001
TrafficMonitor Copyright © 2000 - 2001 Mirko Böer
Zurück zum TrafficMonitor